国内外磨料粒度尺寸对照表
筛网的目数是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸×1英寸(25.4mm×25.4mm)的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数。物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸×1英寸内有200个网孔的筛子。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。
粒度使用于各种砂轮、砂纸等磨料磨具的表示方法,在机械加工方面选择合适的磨料粒度会提高被产品的质量和提高生产效率。
磨料粒度表示法:粒度号“#”、“W”
粒径尺寸:um
中外磨料粒度尺寸参照表: (单位: um) | |||||
粒度号 | 中国 | 日本 | 美国 | 国际标准 | 欧洲磨料协会 |
GB2477-83 | R6001-87 | ANSI(74) | ISO(86) FEPA(84) | FEPA(71) | |
4 | 5600-4750 | / | 5600-4750 | 5600-4750 | / |
5 | 4750-4000 | / | 4750-4000 | 4750-4000 | / |
6 | 4000-3350 | / | 4000-3360 | 4000-3350 | / |
7 | 3350-2800 | / | 3360-2830 | 3350-2800 | / |
8 | 2800-2360 | 2830-2380 | 2830-2380 | 2800-2360 | 2800-2360 |
10 | 2360-2000 | 2380-2000 | 2380-2000 | 2360-2000 | / |
12 | 2000-1700 | 2000-1680 | 2000-1680 | 2000-1700 | 2000-1700 |
14 | 1700-1400 | 1680-1410 | 1680-1410 | 1700-1400 | 1700-1400 |
16 | 1400-1180 | 1410-1190 | 1410-1190 | 1400-1180 | 1400-1180 |
20 | 1180-1000 | 1190-1000 | 1190-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 |
22 | 1000-850 | 1000-840 | / | 1000-850 | 1000-850 |
24 | 850-710 | 840-710 | 840-707 | 850-710 | 850-710 |
30 | 710-600 | 710-590 | 707-595 | 710-600 | 710-600 |
36 | 600-500 | 590-500 | 595-500 | 600-500 | 600-500 |
40 | 500-425 | 500-420 | / | 500-425 | 500-425 |
46 | 425-355 | 420-350 | 420-354 | 425-355 | 425-355 |
54 | 355-300 | 350-297 | 354-297 | 355-300 | 355-300 |
60 | 300-250 | 297-250 | 297-250 | 300-250 | 300-250 |
70 | 250-212 | 250-210 | 250-210 | 250-212 | 250-212 |
80 | 212-180 | 210-177 | 210-177 | 212-180 | 212-180 |
90 | 180-150 | 177-46 | 177-149 | 180-150 | 180-150 |
100 | 150-125 | 149-125 | 149-125 | 150-125 | 150-125 |
120 | 125-106 | 125-105 | 125-105 | 125-106 | 125-106 |
150 | 106-75 | 105-74 | 105-74 | 106-75 | 106-75 |
180 | 90-63 | 88-63 | 88-63 | 90-63 | 90-63 |
220 | 75-53 | 74-53 | 74-53 | 75-53 | 75-53 |
240 | 75-53 | / | 74-53 | / | / |
中外微粉磨料粒度尺寸参照表: (单位: um.) | |||||||||||
中国GB9258-88 | 日本 JIS(91) | 美国 ANSI (97) | 德国 DIN (85) | 欧洲 FEPA(84) | 国际 ISO (96) | ||||||
粒度名称 | 平均值 | 粒度名称 |
d 50 粒度 中值 |
粒度 名称 |
d 50 粒度中值 |
粒度名称 |
d 50 粒度中值 |
粒度 名称 |
d 50 粒度中值 |
粒度名称 |
d 50 粒度中值 |
W63 | 63-50 | 240 | 60.4±4.0 | P240 | 58.2±2 | ||||||
W50 | 50-40 | 280 | 52.0±3.0 | 240 | 53.5-50 | os53 | 53±3 | F230/53 | 53±3 | P280 | 52.2±2 |
W40 | 40-28 | 320 | 46.0±2.5 | os45 | 44.5±2 | F240/45 | 44.5±2 | P320 | 46.2±1.5 | ||
W28 | 28-20 | 360 | 40.0±2.0 | 280 | 44-40.5 | P360 | 40.5±1.5 | ||||
W20 | 20-14 | 400 | 34.0±2.0 | 320 | 36-32.5 | os37 | 36.5±1.5 | F280/37 | 36.5±1.5 | P400 | 35.0±1.5 |
W14 | 10-14 | 500 | 28.0±2.0 | 360 | 28.8-25.8 | os29 | 29.2±1.5 | F320/29 | 29.2±1.5 | P500 | 30.2±1.5 |
W10 | 10-7 | 600 | 24.0±1.5 | 400 | 23.6-20.6 | P600 | 25.8±1 | ||||
W7 | 7-5 | 700 | 21.0±1.3 | os23 | 22.8±1.5 | F360/23 | 22.8±1.5 | P800 | 21.8±1 | ||
W5 | 5-3.5 | 800 | 18.0±1.0 | 500 | 19.7-16.7 | os17 | 17.3±1 | F400/17 | 17.3±1 | P1000 | 18.3±1 |
W3.5 | 3.5-2.5 | 1000 | 15.5±1.0 | 600 | 16-13 | P1200 | 15.3±1 | ||||
W2.5 | 2.5-1.5 | 1200 | 13.0±1.0 | os13 | 12.8±1 | F500/13 | 12.8±1 | P1500 | 12.6±1 | ||
W1.5 | 1.5-1.0 | 1500 | 10.5±1.0 | 800 | 12.3-9.8 | P2000 | 10.3±0.8 | ||||
W1.0 | 1.0-0.5 | 2000 | 8.5±0.7 | 1000 | 9.3-6.8 | os9 | 9.3±1 | F600/9 | 9.3±1 | P2500 | 8.4±0.5 |
W0.5 | 0.5及更细 | 2500 | 7.0±0.7 | os7 | 6.5±1 | F800/7 | 6.5±1 | ||||
3000 | 5.7±0.5 | 1200 | 6.5-4.5 | os5 | 4.5±0.8 | F1000/5 | 4.5±0.8 | ||||
os3 | 3±0.5 | F1200/3 | 3±0.5 |